Di posisi kedua klasemen akhir MotoGP 2010 dihuni oleh Dani Pedrosa yang juga berasal dari Spanyol. pebalap tim Honda Repsol ini mengumpulkan 245 poin. Sedangkan posisi ketiga klasemen akhir MotoGP 2010 diisi oleh Valentino Rossi dari Tim Fiat Yamaha dengan 233 poin. Juara dunia tahun 2007 Casey Stoner hanya mampu menempati posisi keempat klasemen akhir MotoGP 2010 dengan 225 poin.
Di akhir musim ada beberapa hal penting yang terjadi menjelang musim MotoGP berikutnya. Juara dunia MotoGP 7 kali, 250cc dan 125cc masing-masing 1 kali, Valentino Rossi memutuskan untuk pindah dari Tim Fiat Yamaha ke Tim Ducati musim depan. Untuk menggantikannya, Tim Yamaha sudah mengontrak Ben Spies untuk musim 2011. Di sisi lain Casey Stoner memutuskan untuk hijrah ke Tim Honda Repsol. Sehingga tim Honda Repsol akan memiliki tiga pebalap di musim 2011.
Berikut adalah daftar lengkap Klasemen Akhir MotoGP 2010.
Posisi | Nama | Negara | Motor | Poin |
01 | Jorge Lorenzo | Spanyol | Yamaha | 383 |
02 | Dani Pedrosa | Spanyol | Honda | 245 |
03 | Valentino Rossi | Italia | Yamaha | 233 |
04 | Casey Stoner | Australia | Ducati | 225 |
05 | Andrea Dovizioso | Italia | Honda | 206 |
06 | Ben Spies | Amerika Serikat | Yamaha | 176 |
07 | Nicky Hayden | Amerika Serikat | Ducati | 163 |
08 | Marco Simoncelli | Italia | Honda | 125 |
09 | Randy de Puniet | Perancis | Honda | 116 |
10 | Marco Melandri | Italia | Honda | 103 |
11 | Colin Edwards | Amerika Serikat | Yamaha | 103 |
12 | Hector Barbera | Spanyol | Ducati | 90 |
13 | Alvaro Bautista | Spanyol | Suzuki | 85 |
14 | Aleix Espargaro | Spanyol | Ducati | 65 |
15 | Hiroshi Aoyama | Jepang | Honda | 53 |
16 | Loris Capirossi | Italia | Suzuki | 44 |
17 | Mika Kallio | Finlandia | Ducati | 43 |
18 | Alex de Angelis | San Marino | Honda | 11 |
19 | Roger Lee Hayden | Amerika Serikat | Honda | 5 |
20 | Kousuke Akiyoshi | Jepang | Honda | 4 |
21 | Carlos Checa | Spanyol | Ducati | 1 |
22 | Wataru Yoshikawa | Jepang | Yamaha | 1 |
Nah, di posisi berapa pebalap jagoan anda?
sumber: MotoGP.com
rossi no 3....lumayan-lah...hahay...
BalasHapusgw baca ini artikel yang udah lama, punya tahun 2010. tapi karna ini artikel ada gw jadi bisa nanya ni. gw udah lama pengen buat database yang bagus tentang ini, tapi bingung nentuin entitas sama relasinya, mungkin ada pencerahan :-)
BalasHapusNinggal jejak
BalasHapusSaya ada di tahun
BalasHapus