Di musim pertamanya, moto2 telah memberikan kesempatan kompetisi yang besar. Ini terbukti dari total 40 pebalap yang mengikuti kelas ini. Dari 40 pebalap tersebut muncullah nama yang saya rasa sudah tidak asing lagi Toni Elias, sebagai juara dunia kelas moto2 2010. Elias pebalap asal Spanyol yang pernah membalap di kelas MotoGP ini mengumpulkan 271 poin dalam naungan tim Moriwaki. Di posisi kedua klasemen akhir moto2 2010 dihuni oleh Julian Simon dari tim Suter. Pebalap asal Spanyol ini mengoleksi 201 poin. Dan posisi ketiga klasemen akhir moto2 2010 ditempati oleh Andrea Iannone. Pebalap Italia yang bergabung di tim Speed Up ini mencatatkan 199 poin.
Dari ajang moto2 musim 2010 ini banyak kejadian yang menarik, menggembirakan dan ada satu kabar menyedihkan yang muncul dari ajang kelas kedua di ajang balap motor dunia MotoGP. Pebalap asal Jepang berumur 19 tahun (10 Desember 1990), Shoya Tomizawa meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan hebat di sirkuit Misano tanggal 5 September 2010. Saat itu Tomizawa terjatuh saat berada di tikungan cepat. Pada saat yang bersamaan, Alex de Angelis dan Scott Redding tepat berada di belakangnya. Dan tanpa sengaja kedua pebalap tersebut melindas Tomizawa yang terseret di lintasan sirkuit. Tomizawa meninggal saat di rumah sakit Riccione pada hari yang sama.
Semua pihak dari kelas MotoGP, moto2 dan 125 cc berduka. Saat kelas MotoGP di Misano selesai, bendera setengah tiang dikibarkan saat tiga pebalap MotoGP berada di podium dan tidak ada selebrasi sampanye. Dan saat seri moto2 digelar di sirkuit Motegi Jepang, diadakan kegiatan beberapa menit, hening, untuk mengenang Shoya Tomizawa.
Berikut adalah daftar lengkap Klasemen Akhir moto2 2010.
Posisi | Nama | Negara | Motor | Poin |
01 | Toni Elias | Spanyol | Moriwaki | 271 |
02 | Julian Simon | Spanyol | Suter | 201 |
03 | Andrea Iannone | Italia | Speed Up | 199 |
04 | Thomas Luthi | Swiss | Moriwaki | 156 |
05 | Simone Corsi | Italia | Motobi | 138 |
06 | Gabor Talmacsi | Hongaria | Speed Up | 109 |
07 | Jules Cluzel | Perancis | Suter | 106 |
08 | Scott Redding | Inggris | Suter | 102 |
09 | Stefan Bradl | Jerman | Suter | 97 |
10 | Karel Abraham | Ceko | FTR | 96 |
11 | Alex de Angelis | San Marino | Motobi | 95 |
12 | Yuki Takahashi | Jepang | Tech 3 | 86 |
13 | Shoya Tomizawa | Jepang | Suter | 82 |
14 | Roberto Rolfo | Italia | Suter | 75 |
15 | Dominique Aegerter | Swiss | Suter | 74 |
16 | Alex Debon | Spanyol | FTR | 73 |
17 | Sergio Gadea | Spanyol | Pons Kalex | 67 |
18 | Fonsi Nieto | Spanyol | Moriwaki | 45 |
19 | Alex Baldolini | Italia | I.C.P | 38 |
20 | Mike di Meglio | Perancis | Suter | 34 |
21 | Yonny Hernandez | Kolumbia | BQR-Moto2 | 32 |
22 | Ratthapark Wilairot | Thailand | Bimota | 30 |
23 | Anthony West | Australia | MZ-RE Honda | 26 |
24 | Kenny Noyes | Amerika Serikat | Promoharris | 22 |
25 | Claudio Corti | Italia | Suter | 20 |
26 | Hector Faubel | Spanyol | Suter | 18 |
27 | Raffaele de Rosa | Italia | Tech 3 | 15 |
28 | Mattia Pasini | Italia | Motobi | 12 |
29 | Kenan Sofuoglu | Turki | Suter | 11 |
30 | Xavier Simeon | Belgia | Moriwaki | 10 |
31 | Damian Cudlin | Australia | Pons Kalex | 9 |
32 | Jason di Salvo | Amerika Serikat | FTR | 7 |
33 | Axel Pons | Spanyol | Pons Kalex | 7 |
34 | Lukas Pesek | Ceko | Moriwaki | 5 |
35 | Michael Ranseder | Austria | Suter | 4 |
36 | Michele Pirro | Italia | Moriwaki | 2 |
37 | Vladimir Ivanov | Ukraina | Moriwaki | 2 |
38 | Arne Tode | Jerman | Suter | 2 |
39 | Robertino Pietri | Venezuela | Suter | 1 |
40 | Yusuke Teshima | Jepang | Motobi | 1 |
sumber: MotoGP.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar