Pebalap Marc Marquez asal Spanyol yang menggunakan motor Derbi, keluar sebagai juara dunia dengan 310 poin. Di posisi kedua dihuni Nicolas Terol asal Spanyol dengan 296 poin. Dan di posisi ketiga ditempati pebalap Spanyol lainnya yaitu Pol Espargaro dengan 281 poin.
Berikut adalah daftar lengkap klasemen akhir pebalap dari kejuaraan balap motor dunia kelas 125 CC musim 2010.
Posisi | Nama | Negara | Motor | Poin |
01 | Marc Marquez | Spanyol | Derbi | 310 |
02 | Nicolas Terol | Spanyol | Aprilia | 296 |
03 | Pol Espargaro | Spanyol | Derbi | 281 |
04 | Bradley Smith | Inggris | Aprilia | 223 |
05 | Efren Vazquez | Spanyol | Derbi | 152 |
06 | Esteve Rabat | Spanyol | Aprilia | 147 |
07 | Sandor Cortese | Jerman | Derbi | 143 |
08 | Tomoyoshi Koyama | Jepang | Aprilia | 127 |
09 | Randy Krummenacher | Swiss | Aprilia | 113 |
10 | Danny Webb | Inggris | Aprilia | 93 |
11 | Johan Zarco | Perancis | Aprilia | 77 |
12 | Luis Salom | Spanyol | Aprilia | 72 |
13 | Alberto Moncaya | Spanyol | Aprilia | 70 |
14 | Jonas Folger | Jerman | Aprilia | 69 |
15 | Adrian Martin | Spanyol | Aprilia | 35 |
16 | Jasper Iwema | Belanda | Aprilia | 34 |
17 | Jakub Kornfeil | Ceko | Aprilia | 28 |
18 | Marcel Schrotter | Jerman | Honda | 27 |
19 | Simone Grotzkyj | Italia | Aprilia | 26 |
20 | Alexis Masbou | Perancis | Aprilia | 20 |
21 | Sturla Fagerhaug | Norwegia | Aprilia | 12 |
22 | Daniel Kartheininger | Jerman | KTM | 6 |
23 | Lorenzo Savadori | Italia | Aprilia | 5 |
24 | Zulfahmi Khairuddin | Malaysia | Aprilia | 4 |
25 | Isaac Vinales | Spanyol | Aprilia | 3 |
26 | Alessandro Tonucci | Italia | Aprilia | 3 |
27 | Luigi Morciano | Italia | Aprilia | 2 |
28 | Louis Rossi | Perancis | Aprilia | 2 |
sumber: MotoGP.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar